ティナ来店
セブンズTV
ティナ来店イベント。主な活動地域: 東京・神奈川・埼玉。(ツイート24件を分析)
他店舗での同取材 直近実績 TOP5
| 店舗 | 開催日 | 差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド香椎II福岡県 | 7/2(木) | +776枚 | 55% |
| ワンダーランド1188福岡東店福岡県 | 7/1(水) | +633枚 | 55% |
| ARROW平塚店神奈川県 | 7/7(火) | +254枚 | 44% |
| マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 6/29(月) | +245枚 | 45% |
| マルハン亀有店東京都 | 7/9(木) | +235枚 | 39% |
※ 直近3ヶ月以内に同じ取材が実施された店舗の平均差枚上位です。